SCHEDULE
2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2026年度 活動スケジュール| 月 | 日 | 活動・競技会 | 申込締切日 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 9![]() | 甲賀市陸上競技大会 | 甲賀市陸上競技場 | |
10![]() | 木南通孝記念陸上競技大会 | 大阪ヤンマースタジアム長居 | ||
24![]() | SGH杯県小学生春季陸上大会 | 皇子山陸上競技場 | ||
| 6 | 28![]() | 日清全国小学生陸上交流滋賀大会 | 皇子山陸上競技場 | |
| 9 | 6![]() | びわ湖陸上競技大会 | 野洲川河川敷陸上競技場 | |
| 10 | 18![]() | SGH杯県小学生秋季陸上大会 | 守山佐川陸上競技場 | |
| 11 | 15![]() | 駅伝フェスティバル | 希望ケ丘文化公園 | |
22![]() | 日清全国小学生陸上交流大会 | 東京国立競技場 | ||
29![]() | 奈良交流小学生陸上競技大会 | 奈良鴻ノ池陸上競技場 | ||
| 2 | 21![]() | SGH杯小学生1000m記録会 | 甲賀市陸上競技場 |

