| 月 | 日 | 活動・競技会 | 申込締切日 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 練習予定日(中止) | 希望ケ丘陸上競技場 | |
| 26 | 練習予定日(中止) | 希望ケ丘陸上競技場 | ||
| 5 | 9 | 甲賀市記録会(大会中止) | 甲賀陸上競技場 | |
| 10 | 練習予定日(中止) | 立命館大学グランド | ||
| 24 | 練習予定日(中止) | 立命館大学グランド | ||
| 31 | スポレク滋賀(大会中止) | 東近江布引陸上競技場 | ||
| 6 | 7 | 練習日 | 希望ケ丘陸上競技場 | |
| 14 | 練習日(雨天時はオンライン教室実施) | 希望ケ丘陸上競技場 | ||
| 28 | 日清カップ全国小学生陸上交流大会 滋賀大会(中止) | 皇子山陸上競技場 | ||
| 28 | 練習日(雨天時はオンライン教室実施) | 希望ケ丘陸上競技場 | ||
| 7 | 5 | zoomオンライン教室 | 自宅 | |
| 12 | 練習日 | 希望ケ丘陸上競技場 | ||
| 26 | 雨天のためzoomによるオンライン教室 | 希望ケ丘陸上競技場 | ||
| 8 | 2 | 練習日 | 希望ケ丘陸上競技場 | |
| 9 | 県民体育大会(中止) | 甲賀市陸上競技場 | ||
| 16 | 練習日 | 立命館大学グランド | ||
| 30 | 練習日 | 立命館大学グランド | ||
| 30 | 三種目競技会(参加申込者のみ) | 大津市皇子山陸上競技場 | ||
| 9 | 6 | びわ湖陸上大会(大会中止) | 栗東野洲川陸上競技場 | |
| 13 | 練習日 | 希望ケ丘陸上競技場 | ||
| 19~21 | 全国小学生陸上交流大会(中止) | 横浜日産スタジアム | ||
| 27 | 練習日 | 立命館大学グランド | ||
| 10 | 4 | 練習日 | 立命館大学グランド | |
| 18 | 練習日 | 立命館大学グランド | ||
| 25 | 秋季小学生記録会(大会中止) | 甲賀市陸上競技場 | ||
| 11 | 8 | 練習日 | 立命館大学グランド | |
| 22 | 奈良五府県交流大会(大会中止) | ならでんフィールド | ||
| 29 | 練習日 | 立命館大学グランド | ||
| 12 | 6 | 練習日 | 立命館大学グランド | |
| 20 | 練習日 | 立命館大学グランド | ||
| 1 | 10 | 練習日 | 立命館大学グランド | |
| 31 | 練習日 | 希望ケ丘文化公園 | ||
| 2 | 7 | 練習日 | 希望ケ丘陸上競技場 | |
| 21 | 練習日 | 野洲川河川敷陸上競技場 | ||
| 28 | びわ湖毎日マラソン1000m記録会(開催中止) | 皇子山陸上競技場 | ||
| 3 | 7 | 練習日、6年生卒団式 | 希望ケ丘文化公園 | |
| 14 | 駅伝フェスティバル | 希望ケ丘文化公園 | ||
| 21 | 練習日(練習開始13時) | 野洲川河川敷陸上競技場 |
